Cobertura de datos
Explore la cobertura de LexGraph: resoluciones judiciales y entradas normativas por región y comentarios por área jurídica.
Tres niveles. Un grafo de conocimiento.
Desde los estados federados de Alemania hasta la Unión Europea: descubra cómo se compone la base de datos de LexGraph.
Actualizado:
| Cobertura de datos | Resoluciones judiciales | Entradas normativas |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 39.304 | 3965 |
| Bayern | 57.364 | 7011 |
| Berlin | 38.277 | 20.019 |
| Brandenburg | 18.715 | 0 |
| Bremen | 1791 | 0 |
| Hamburg | 16.834 | 12.183 |
| Hessen | 50.342 | 16.224 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 8446 | 17.712 |
| Niedersachsen | 55.315 | 0 |
| Nordrhein-Westfalen | 248.008 | 17.794 |
| Rheinland-Pfalz | 30.444 | 18.088 |
| Saarland | 10.729 | 5314 |
| Sachsen | 9537 | 0 |
| Sachsen-Anhalt | 16.678 | 14.281 |
| Schleswig-Holstein | 14.160 | 22.657 |
| Thüringen | 6401 | 17.619 |
| Ámbito federal | 487.883 | 126.966 |
| Unión Europea | 486.408 | 37.733 |
| Otros | 50.772 | 0 |
Las áreas jurídicas de un vistazo
Explore el inventario de su área jurídica, desde el derecho laboral hasta el derecho civil.
| Las áreas jurídicas de un vistazo | Resoluciones judiciales alemanas clasificadas por área jurídica | Entradas normativas federales clasificadas por área jurídica | Comentarios |
|---|---|---|---|
| Derecho agrario | 3133 | 2029 | 17 |
| Derecho laboral | 62.913 | 7487 | 353.976 |
| Derecho bancario y de mercados de capitales | 8939 | 5901 | 463 |
| Derecho de construcción y arquitectura | 33.542 | 1435 | 1696 |
| Derecho de función pública | 21.207 | 3148 | 2213 |
| Derecho profesional | 46.211 | 1421 | 3015 |
| Derecho energético | 4575 | 2590 | 28 |
| Derecho sucesorio | 8087 | 2821 | 1136 |
| Derecho europeo | 24.487 | 29.052 | 5929 |
| Derecho de familia | 27.758 | 726 | 1643 |
| Propiedad industrial | 61.005 | 2038 | 344 |
| Derecho mercantil y societario | 41.412 | 16.642 | 9739 |
| Derecho inmobiliario | 17.642 | 2788 | 1006 |
| Derecho concursal | 18.237 | 1351 | 8212 |
| Derecho de TI | 4647 | 2159 | 831 |
| Derecho de competencia | 7713 | 320 | 309 |
| Derecho médico | 14.901 | 3631 | 2341 |
| Derecho arrendaticio y propiedad horizontal | 21.400 | 1627 | 1234 |
| Derecho migratorio | 43.980 | 1408 | 91 |
| Infracciones administrativas | 7741 | 449 | 124 |
| Otros | 28 | 0 | 0 |
| Derecho social | 88.197 | 7175 | 9794 |
| Derecho tributario | 88.295 | 9568 | 2462 |
| Derecho penal | 204.566 | 5454 | 2363 |
| Derecho de transporte y expedición | 1763 | 1437 | 108 |
| Derecho ambiental | 5794 | 3691 | 106 |
| Derecho de autor y medios | 8792 | 671 | 705 |
| Derecho constitucional | 126.569 | 2212 | 17.124 |
| Derecho de contratación pública | 5100 | 2804 | 59 |
| Derecho de tráfico | 21.137 | 2806 | 287 |
| Derecho de seguros | 15.878 | 2556 | 979 |
| Derecho administrativo | 259.568 | 5295 | 5129 |
| Derecho civil y procesal civil | 570.644 | 6409 | 152.387 |
Un documento puede pertenecer a varias áreas jurídicas.
Base de datos jurídica para Alemania y Europa
LexGraph conecta resoluciones judiciales, normas legales y comentarios en una base de datos jurídica que permite realizar búsquedas. Explore sentencias, disposiciones y sus relaciones para su investigación jurídica.
La cobertura de datos muestra el inventario por estado federado alemán, en el ámbito federal y para la Unión Europea. Compare el número de resoluciones judiciales y entradas normativas para conocer su distribución regional. Los comentarios también se desglosan por área jurídica.
Tanto si busca jurisprudencia sobre una cuestión jurídica concreta como si investiga las normas aplicables, LexGraph le permite descubrir otras conexiones jurídicas a partir de un documento.
Investigar gratis en la base de datos jurídica