Datenabdeckung
Die Datenabdeckung von LexGraph im Überblick: Gerichtsentscheidungen und Normeinträge nach Region sowie Kommentare nach Rechtsgebiet.
Drei Ebenen. Ein Wissensgraph.
Von den Bundesländern bis zur Europäischen Union: Entdecken Sie, wie sich der Datenbestand von LexGraph zusammensetzt.
Stand:
| Datenabdeckung | Gerichtsentscheidungen | Normeinträge |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 39.304 | 3.965 |
| Bayern | 57.364 | 7.011 |
| Berlin | 38.277 | 20.019 |
| Brandenburg | 18.715 | 0 |
| Bremen | 1.791 | 0 |
| Hamburg | 16.834 | 12.183 |
| Hessen | 50.342 | 16.224 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 8.446 | 17.712 |
| Niedersachsen | 55.315 | 0 |
| Nordrhein-Westfalen | 248.008 | 17.794 |
| Rheinland-Pfalz | 30.444 | 18.088 |
| Saarland | 10.729 | 5.314 |
| Sachsen | 9.537 | 0 |
| Sachsen-Anhalt | 16.678 | 14.281 |
| Schleswig-Holstein | 14.160 | 22.657 |
| Thüringen | 6.401 | 17.619 |
| Bund | 487.883 | 126.966 |
| Europäische Union | 486.408 | 37.733 |
| Andere | 50.772 | 0 |
Die Rechtsgebiete im Überblick
Entdecken Sie den Bestand für Ihr Rechtsgebiet – von Arbeitsrecht bis Zivilrecht.
| Die Rechtsgebiete im Überblick | Deutsche Gerichtsentscheidungen mit Rechtsgebietszuordnung | Normeinträge des Bundes mit Rechtsgebietszuordnung | Kommentare |
|---|---|---|---|
| Agrarrecht | 3.133 | 2.029 | 17 |
| Arbeitsrecht | 62.913 | 7.487 | 353.976 |
| Bank- und Kapitalmarktrecht | 8.939 | 5.901 | 463 |
| Bau- und Architektenrecht | 33.542 | 1.435 | 1.696 |
| Beamten und Dienstrecht | 21.207 | 3.148 | 2.213 |
| Berufsrecht | 46.211 | 1.421 | 3.015 |
| Energierecht | 4.575 | 2.590 | 28 |
| Erbrecht | 8.087 | 2.821 | 1.136 |
| Europarecht | 24.487 | 29.052 | 5.929 |
| Familienrecht | 27.758 | 726 | 1.643 |
| Gewerblicher Rechtsschutz | 61.005 | 2.038 | 344 |
| Handels- und Gesellschaftsrecht | 41.412 | 16.642 | 9.739 |
| Immobilienrecht | 17.642 | 2.788 | 1.006 |
| Insolvenzrecht | 18.237 | 1.351 | 8.212 |
| IT-Recht | 4.647 | 2.159 | 831 |
| Kartellrecht | 7.713 | 320 | 309 |
| Medizinrecht | 14.901 | 3.631 | 2.341 |
| Mietrecht / WEG | 21.400 | 1.627 | 1.234 |
| Migrationsrecht | 43.980 | 1.408 | 91 |
| Ordnungswidrigkeiten | 7.741 | 449 | 124 |
| Andere | 28 | 0 | 0 |
| Sozialrecht | 88.197 | 7.175 | 9.794 |
| Steuerrecht | 88.295 | 9.568 | 2.462 |
| Strafrecht | 204.566 | 5.454 | 2.363 |
| Transport- und Speditionsrecht | 1.763 | 1.437 | 108 |
| Umweltrecht | 5.794 | 3.691 | 106 |
| Urheberrecht und Medienrecht | 8.792 | 671 | 705 |
| Verfassungsrecht | 126.569 | 2.212 | 17.124 |
| Vergaberecht | 5.100 | 2.804 | 59 |
| Verkehrsrecht | 21.137 | 2.806 | 287 |
| Versicherungsrecht | 15.878 | 2.556 | 979 |
| Verwaltungsrecht | 259.568 | 5.295 | 5.129 |
| Zivil- und Zivilprozessrecht | 570.644 | 6.409 | 152.387 |
Ein Dokument kann mehreren Rechtsgebieten zugeordnet sein.
Rechtsdatenbank für Deutschland und Europa
LexGraph verbindet Gerichtsentscheidungen, gesetzliche Normen und Kommentare in einer durchsuchbaren Rechtsdatenbank. Für die juristische Recherche lassen sich Urteile, Vorschriften und ihre Zusammenhänge gezielt erschließen.
Die Datenabdeckung zeigt den Bestand nach Bundesländern, auf Bundesebene und für die Europäische Union. Vergleichen Sie die Anzahl der enthaltenen Gerichtsentscheidungen und Normeinträge und verschaffen Sie sich einen Überblick über die regionale Verteilung. Kommentare werden zusätzlich nach Rechtsgebieten aufgeschlüsselt.
Ob Sie Rechtsprechung zu einer konkreten Rechtsfrage suchen oder passende Normen recherchieren: In LexGraph können Sie vom einzelnen Dokument aus weiterführende rechtliche Zusammenhänge entdecken.
Kostenlos in der Rechtsdatenbank recherchieren